Niclaser Straße 2
09350 Lichtenstein
Tel.: 037204 - 2415
Fax: 037204 - 60174
Handy: 0175 – 2038570
E-Mail: bochmann@julienhospital.de
Montag | 08.00-11.30 | 15.00-18.00 |
Dienstag | 08.00-11.30 | 14.00-16.00 |
Mittwoch | 08.00-11.30 | geschlossen |
Donnerstag | 08.00-11.30 |
15.00-18.30 f. Berufstätige |
Freitag | nach Vereinbarung |
Frauen | |||
Alter | Untersuchung | Wie oft? | Was wird gemacht? |
Ab 20 | Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs | jährlich (ein Mal pro Kalenderjahr) | Anamnese*, Untersuchung der äußeren und inneren Geschlechtsorgane, Zellabstrich (Pap-Test) von Gebärmutterhals und Muttermund, Ergebnismitteilung |
Ab 30 | Früherkennung auf Brustkrebs | jährlich (ein Mal pro Kalenderjahr) | Tastuntersuchung der Brust und der angrenzenden Lymphknoten, Anleitung zur regelmäßigen Selbstuntersuchung, Ergebnismitteilung |
Ab 35 | Früherkennung auf Hautkrebs | alle zwei Jahre | Anamnese*, Untersuchung der gesamten Haut, Ergebnismitteilung |
Ab 35 | "Check-up 35": Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Nierenerkrankungen | alle zwei Jahre | Anamnese*, Körperliche Untersuchung, Blutzuckermessung, Cholesterinmessung, Urinuntersuchung, Ergebnismitteilung |
Ab 50 bis 70 | Früherkennung auf Brustkrebs | alle zwei Jahre | Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust), Ergebnismitteilung |
Ab 50 | Früherkennung auf Darmkrebs | ein Mal möglichst bald nach dem 50. Geburtstag | Beratung zur Früherkennung auf Darmkrebs |
Ab 55 | Früherkennung auf Darmkrebs | ein Mal | (erneute) Beratung zur Früherkennung auf Darmkrebs |
höchstens zwei Mal im Abstand von 10 Jahren | Darmspiegelung, Ergebnismitteilung | ||
oder
alle zwei Jahre |
oder
Test auf Blut im Stuhl, Ergebnismitteilung |
||
* gezielte Befragung zu Ihrer medizinischen Vorgeschichte |
Männer | |||
Alter | Untersuchung | Wie oft? | Was wird gemacht? |
Ab 35 | Früherkennung auf Hautkrebs | alle zwei Jahre | Anamnese*, Untersuchung der gesamten Haut, Ergebnismitteilung |
Ab 35 | "Check-up 35": Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Nierenerkrankungen | alle zwei Jahre | Anamnese*, Körperliche Untersuchung, Blutzuckermessung, Cholesterinmessung, Urinuntersuchung, Ergebnismitteilung |
Ab 45 | Früherkennung auf Prostatakrebs | jährlich (ein Mal pro Kalenderjahr) | Anamnese*, Untersuchung der äußeren Geschlechtsorgane, Enddarmaustastung zur Untersu-chung der Prostata, Untersuchung örtlicher Lymphknoten, Ergebnismitteilung |
Ab 50 | Früherkennung auf Darmkrebs | ein Mal möglichst bald nach dem 50. Geburtstag | Beratung zur Früherkennung auf Darmkrebs |
jährlich (ein Mal pro Kalenderjahr) | Test auf Blut im Stuhl, Ergebnismitteilung | ||
Ab 55 | Früherkennung auf Darmkrebs | ein Mal | (erneute) Beratung zur Früherkennung auf Darmkrebs |
höchstens zwei Mal im Abstand von 10 Jahren | Darmspiegelung, Ergebnismitteilung | ||
oder
alle zwei Jahre |
oder
Test auf Blut im Stuhl, Ergebnismitteilung |
||
* gezielte Befragung zu Ihrer medizinischen Vorgeschichte |
Früherkennung – Kinder und Jugendliche
Jedes gesetzlich versicherte Kind hat Anspruch auf derzeit zehn Vorsorgeuntersuchungen. Die ersten neun finden im Säuglings- und Kindesalter unmittelbar nach der Geburt bis zum 6. Lebensjahr statt (U1 bis U9). Darüber hinaus können Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren eine Jugendgesundheitsuntersuchung in Anspruch nehmen (J1).
Kinder und Jugendliche | |||
U1 | Unmittelbar nach der Geburt | ||
U2 | Zwischen dem 3. und 10. Lebenstag | ||
U3 | Zwischen der 4. und 6. Lebenswoche | ||
U4 | Zwischen dem 3. und 4. Lebensmonat | ||
U5 | Zwischen dem 6. und 7. Lebensmonat | ||
U6 | um den ersten Geburtstag | ||
U7 | um den zweiten Geburtstag | ||
U7a | um den dritten Geburtstag | ||
U8 | um den vierten Geburtstag | ||
U9 | um den fünften Geburtstag | ||
J1 | Im Alter von 12 bis 14 Jahren |